Torna Vettel nelle libere

26.06.2010 ( Aggiornata il 26.06.2010 12:04 )

Alonso sta davanti a Kubica e a tutti gli altri in gran parte della terza sessione di prove libere, a Valencia, in cui 9 piloti stanno in poco più di mezzo secondo. Ma proprio per questo, sul finire molti cercano di sparare le ultime cartucce per trovare il decimo che può fare la differenza in qualifica.
Così negli ultimi 5 minuti fanno segnare il giro più veloce prima Vettel, poi Webber, quindi Kubica e alla fine di nuovo Vettel, con 1'38"052, davanti a Kubica e Webber. Sutil riesce a precedere Alonso per la quarta piazza. Fra i ferraristi (Massa è 8°) riescono a infilarsi proprio sul concludersi della sessione Barrichello e Liuzzi.
Se le Force India appaiono in forma, restano invece in ombra McLaren e Mercedes: solo 9° e 10° Button e Hamilton, mentre Rosberg e Schumacher sono 11° e 15°. Vedremo in qualifica se hanno solo cercato di non "scoprirsi".
Il risultato delle prossime qualifiche appare ora aperto a qualsiasi pronostico, anche perché in un secondo troviamo al momento ben 12 piloti. Dal punto di vista dei distacchi, è strano piuttosto quello dopo De La Rosa, 18°, che ha dato più di un secondo e mezzo a Kovalainen e a Trulli. Vedremo se Jarno troverà una soluzione in tempo per le qualifiche.

GP Europa - terza sessione prove libere

Pos    Pilota              Team                  Tempo     Distacco
1    5 Sebastian Vettel    RBR-Renault           1'38"052
2   11 Robert Kubica       Renault               1'38"154  0"102
3    6 Mark Webber         RBR-Renault           1'38"313  0"261
4   14 Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1'38"500  0"448
5    8 Fernando Alonso     Ferrari               1'38"513  0"461
6    9 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1'38"623  0"571
7   15 Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1'38"676  0"624
8    7 Felipe Massa        Ferrari               1'38"686  0"634
9    1 Jenson Button       McLaren-Mercedes      1'38"769  0"717
10   2 Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1'38"816  0"764
11   4 Nico Rosberg        Mercedes GP           1'38"822  0"770
12  16 Sebastien Buemi     STR-Ferrari           1'39"050  0"998
13  10 Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1'39"105  1"053
14  12 Vitaly Petrov       Renault               1'39"113  1"061
15   3 Michael Schumacher  Mercedes GP           1'39"222  1"170
16  17 Jaime Alguersuari   STR-Ferrari           1'39"392  1"340
17  23 Kamui Kobayashi     BMW Sauber-Ferrari    1'39"527  1"475
18  22 Pedro de la Rosa    BMW Sauber-Ferrari    1'39"699  1"647
19  19 Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1'41"303  3"251
20  18 Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1'41"428  3"376
21  24 Timo Glock          Virgin-Cosworth       1'41"955  3"903
22  25 Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1'42"354  4"302
23  21 Bruno Senna         HRT-Cosworth          1'42"611  4"559
24  20 Karun Chandhok      HRT-Cosworth          1'42"622  4"570


  • Link copiato

Commenti

Leggi autosprint su tutti i tuoi dispositivi