Red Bull dà mezzo secondo in Giappone

08.10.2010 ( Aggiornata il 08.10.2010 04:52 )

Vettel e Webber staccano tutti di più di mezzo secondo nel primo turno di prove libere del GP del Giappone a Suzuka, che si è svolto su pista asciutta e soleggiata nonostante i forti timori di maltempo. Solo 48 millesimi separano i due piloti Red Bull, ma di ben 544 è invece il distacco da Kubica, terzo tempo davanti a Sutil che invece è a oltre un secondo.

Hamilton è risultato il più veloce inizialmente, ma proprio quando Vettel ha iniziato a far segnare i suoi giri veloci è stato autore di una disastrosa uscita di pista alla curva Degner, dove è andato a colpire le protezioni. Il suo miglior giro gli vale comunque il quinto tempo della sessione, solo 4 millesimi dopo la Force India e davanti alle Williams, mentre Button non è andato più in là del dodicesimo crono e ha rischiato pure lui di finire anticipatamente le prove nella stessa curva.

Nemmeno le Ferrari figurano fra le monoposto più veloci, facendo anzi "compagnia" a Button: Massa è 11° e Alonso 13°. Sembra comunque che la ricerca delle prestazioni pure sia stata semplicemente sacrificata a vantaggio di una serie di prove tecniche.


GP Giappone - prove libere prima sessione

Pos    Pilota               Team                   Tempo     Distacco
1    5 Sebastian Vettel     RBR-Renault            1'32"585  -
2    6 Mark Webber          RBR-Renault            1'32"633  0"048
3   11 Robert Kubica        Renault                1'33"129  0"544
4   14 Adrian Sutil         Force India-Mercedes   1'33"639  1"054
5    2 Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes       1'33"643  1"058
6    9 Rubens Barrichello   Williams-Cosworth      1'33"677  1"092
7   10 Nico Hulkenberg      Williams-Cosworth      1'33"707  1"122
8    3 Michael Schumacher   Mercedes GP            1'33"739  1"154
9   22 Nick Heidfeld        BMW Sauber-Ferrari     1'33"791  1"206
10   4 Nico Rosberg         Mercedes GP            1'33"831  1"246
11   7 Felipe Massa         Ferrari                1'33"929  1"344
12   1 Jenson Button        McLaren-Mercedes       1'34"042  1"457
13   8 Fernando Alonso      Ferrari                1'34"169  1"584
14  23 Kamui Kobayashi      BMW Sauber-Ferrari     1'34"271  1"686
15  12 Vitaly Petrov        Renault                1'34"373  1"788
16  15 Vitantonio Liuzzi    Force India-Mercedes   1'34"379  1"794
17  16 Sebastien Buemi      STR-Ferrari            1'34"991  2"406
18  17 Jaime Alguersuari    STR-Ferrari            1'35"684  3"099
19  19 Heikki Kovalainen    Lotus-Cosworth         1'36"949  4"364
20  24 Timo Glock           Virgin-Cosworth        1'37"329  4"744
21  18 Jarno Trulli         Lotus-Cosworth         1'37"388  4"803
22  25 Jerome d'Ambrosio    Virgin-Cosworth        1'37"778  5"193
23  21 Bruno Senna          HRT-Cosworth           1'38"814  6"229
24  20 Sakon Yamamoto       HRT-Cosworth           1'39"443  6"858


  • Link copiato

Commenti

Leggi autosprint su tutti i tuoi dispositivi