A Interlagos Ferrari sconta il sottosterzo

05.11.2010 ( Aggiornata il 05.11.2010 14:15 )

Fernando Alonso 13esimo, Felipe Massa una posizione più indietro; il distacco che i ferraristi hanno accusato dalla, almeno nella prima sessione di libere del GP del Brasile, stratosferica Red Bull di Sebastian Vettel è quasi due secondi. Sia lo spagnolo sia il brasiliano si sono lamentati del comportamento sottosterzante delle loro monoposto. Alla Ferrari hanno fatto sapere che il turno era dedicato a “prendere le misure” del circuito di Interlagos, il cui fondo era ancora molto sporco.
È stato deciso di sostituire, nel turno del pomeriggio, il motore della vettura di Alonso: l’intervento era comunque programmato allo scopo di ottimizzare il chilometraggio durante il secondo turno
di prove libere. Il regolamento del campionato di Formula 1 impedisce infatti di utilizzare, nelle due gare che ancora restano, propulsori nuovi.

  I tempi della prima sessione di prove libere del GP del Brasile

 1.  Vettel         Red Bull-Renault         in 1’12”328  media 213,640 km/h            
 2.  Webber         Red Bull-Renault         in 1’12”810  a 0”482  
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes         in 1’12”845  a 0”517  
 4.  Button         McLaren-Mercedes         in 1’13”267  a 0”939  
 5.  Kubica         Renault                  in 1’13”370  a 1”042  
 6.  Rosberg        Mercedes                 in 1’13”516  a 1”188  
 7.  Barrichello    Williams-Cosworth        in 1’13”546  a 1”218  
 8.  Schumacher     Mercedes                 in 1’13”643  a 1”315  
 9.  Sutil          Force India-Mercedes     in 1’13”918  a 1”590  
10.  Heidfeld       Sauber-Ferrari           in 1’14”000  a 1”672  
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           in 1’14”004  a 1”676  
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        in 1’14”155  a 1”827  
13.  Alonso         Ferrari                  in 1’14.246  a 1”918  
14.  Massa          Ferrari                  in 1’14”267  a 1”939  
15.  Petrov         Renault                  in 1’14”370  a 2”042  
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     in 1’14”487  a 2”159  
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       in 1’14”618  a 2”290  
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       in 1’14”734  a 2”406  
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           in 1’15”603  a 3”275  
20.  Glock          Virgin-Cosworth          in 1’15”860  a 3”532  
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           in 1’16”057  a 3”729  
22.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth          in 1’16”707  a 4”379  
23.  Klien          HRT-Cosworth             in 1’16”839  a 4”511  
24.  Senna          HRT-Cosworth             in 1’17”360  a 5”032  


  • Link copiato

Commenti

Leggi autosprint su tutti i tuoi dispositivi