# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 46:16.175 | 40 | 25 | |
2 | +1.782 | 40 | 18 | |
3 | +1.987 | 40 | 15 | |
4 | +2.579 | 40 | 12 | |
5 | +3.189 | 40 | 10 | |
6 | +5.405 | 40 | 9 | |
7 | +5.683 | 40 | 6 | |
8 | +6.400 | 40 | 4 | |
9 | +6.569 | 40 | 2 | |
10 | +6.602 | 40 | 1 | |
11 | +8.141 | 40 | ||
12 | +9.879 | 40 | ||
13 | +13.314 | 40 | ||
14 | +15.275 | 40 | ||
15 | +22.071 | 40 | ||
16 | +22.662 | 40 | ||
17 | +24.120 | 40 | ||
18 | +28.716 | 40 | ||
19 | +30.393 | 40 | ||
20 | +52.025 | 40 | ||
38 | ||||
31 |