# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 48:28.424 | 40 | 26 | |
2 | +0.733 | 40 | 18 | |
3 | +0.967 | 40 | 15 | |
4 | +3.350 | 40 | 12 | |
5 | +4.038 | 40 | 10 | |
6 | +4.635 | 40 | 8 | |
7 | +5.253 | 40 | 6 | |
8 | +8.191 | 40 | 4 | |
9 | +11.089 | 40 | 2 | |
10 | +13.348 | 40 | 1 | |
11 | +14.766 | 40 | ||
12 | +20.922 | 40 | ||
13 | +23.020 | 40 | ||
14 | +25.184 | 40 | ||
15 | +29.520 | 40 | ||
16 | +29.873 | 40 | ||
17 | +30.854 | 40 | ||
18 | +31.827 | 40 | ||
19 | +38.218 | 40 | ||
29 | ||||
1 | ||||
35 |