# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 47:20.404 | 40 | 25 | |
2 | +0.302 | 40 | 18 | |
3 | +9.051 | 40 | 15 | |
4 | +9.975 | 40 | 12 | |
5 | +18.356 | 40 | 10 | |
6 | +19.020 | 40 | 9 | |
7 | +20.232 | 40 | 6 | |
8 | +23.394 | 40 | 4 | |
9 | +26.497 | 40 | 2 | |
10 | +26.829 | 40 | 1 | |
11 | +27.086 | 40 | ||
12 | +27.525 | 40 | ||
13 | +28.794 | 40 | ||
14 | +32.978 | 40 | ||
15 | +35.677 | 40 | ||
16 | +36.047 | 40 | ||
17 | +36.395 | 40 | ||
18 | +44.607 | 40 | ||
19 | +1:02.458 | 40 | ||
20 | +1:21.406 | 40 | ||
1 | ||||
21 |