# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 50:40.304 | 40 | 25 | |
2 | +1.252 | 40 | 18 | |
3 | +4.554 | 40 | 15 | |
4 | +4.851 | 40 | 13 | |
5 | +10.869 | 40 | 10 | |
6 | +10.947 | 40 | 8 | |
7 | +11.088 | 40 | 6 | |
8 | +12.409 | 40 | 4 | |
9 | +12.753 | 40 | 2 | |
10 | +13.275 | 40 | 1 | |
11 | +15.229 | 40 | ||
12 | +15.623 | 40 | ||
13 | +17.038 | 40 | ||
14 | +19.569 | 40 | ||
15 | +20.796 | 40 | ||
16 | +21.221 | 40 | ||
17 | +22.243 | 40 | ||
18 | +25.291 | 40 | ||
19 | +27.137 | 40 | ||
20 | +37.572 | 40 | ||
30 | ||||
25 |