# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Felix da Costa | 36:21.519 | 27 | 25 |
2 | Robin Frijns | +0.332 | 27 | 19 |
3 | Mitch Evans | +3.194 | 27 | 15 |
4 | Pascal Wehrlein | +3.262 | 27 | 12 |
5 | Jean-Eric Vergne | +3.683 | 27 | 10 |
6 | Nico Mueller | +3.785 | 27 | 8 |
7 | Norman Nato | +4.887 | 27 | 6 |
8 | Maximilian Guenther | +5.692 | 27 | 4 |
9 | Sebastien Buemi | +6.250 | 27 | 2 |
10 | Jake Dennis | +6.840 | 27 | 1 |
11 | Stoffel Vandoorne | +7.490 | 27 | |
12 | Jehan Daruvala | +7.928 | 27 | |
13 | Nick Cassidy | +8.078 | 27 | |
14 | Sergio Camara | +10.044 | 27 | |
15 | Dan Ticktum | +10.111 | 27 | |
16 | Caio Collet | +11.290 | 27 | |
17 | Lucas di Grassi | +12.575 | 27 | |
18 | Sacha Fenestraz | +20.628 | 27 | |
Sam Bird | ||||
Nyck de Vries | ||||
Edoardo Mortara | ||||
Jake Hughes |