Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 99 | ||
2 | 92 | ||
3 | 91 | ||
4 | 90 | ||
5 | 89 | ||
6 | 87 | ||
7 | 87 | ||
8 | 86 | ||
9 | 82 | ||
10 | 80 | ||
11 | 79 | ||
12 | 78 | ||
13 | 78 | ||
14 | 77 | ||
15 | 76 | ||
16 | 66 | ||
17 | 58 | ||
18 | 54 | ||
19 | 54 | ||
20 | 30 | ||
21 | 20 | ||
22 | 16 | ||
23 | 13 | ||
24 | 6 | ||
25 | 1 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 181 | |
2 | 177 | |
3 | 166 | |
4 | 165 | |
5 | 165 | |
6 | 157 | |
7 | 146 | |
8 | 137 | |
9 | 132 | |
10 | 97 | |
11 | 47 | |
12 | 19 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90