Temi caldi
Emilia Romagna GP
Imola
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren F1 Team | 131 |
2 | ![]() | McLaren F1 Team | 115 |
3 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 99 |
4 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 93 |
5 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 53 |
6 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 48 |
7 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 41 |
8 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 30 |
9 | ![]() | Haas F1 Team | 14 |
10 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
11 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 9 |
12 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 7 |
13 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 7 |
14 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
15 | ![]() | Haas F1 Team | 6 |
16 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 5 |
17 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
18 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 0 |
19 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 246 | |
2 | 141 | |
3 | 105 | |
4 | 94 | |
5 | 37 | |
6 | 20 | |
7 | 14 | |
8 | 8 | |
9 | 7 | |
10 | 6 |
Gran Premio di Miami
Miami International Autodrome
Gran Premio d'Arabia Saudita
Jeddah Corniche Circuit
Gran Premio del Bahrein
Manama
Gran Premio del Giappone
Suzuka
Gran Premio di Cina
Shanghai
Gran Premio d'Australia
Melbourne Albert Park
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90