Temi caldi
Rally d'Estonia
Estonia
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 150 | |
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 141 | |
3 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 138 | |
4 | Toyota Gazoo Racing WRT | 117 | |
5 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 96 | |
6 | Toyota Gazoo Racing WRT | 63 | |
7 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 61 | |
8 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 32 | |
9 | Toyota GR Yaris Rally2 | 19 | |
10 | M-Sport Ford World Rally Team | 18 | |
11 | Skoda Fabia RS Rally2 | 14 | |
12 | M-Sport Ford World Rally Team | 12 | |
13 | Citroen C3 Rally2 | 12 | |
14 | M-Sport Ford World Rally Team | 8 | |
15 | Skoda Fabia RS Rally2 | 7 | |
16 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6 | |
17 | M-Sport Ford World Rally Team | 4 | |
18 | Toyota GR Yaris Rally2 | 3 | |
19 | Citroen C3 Rally2 | 3 | |
20 | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 | |
21 | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 | |
22 | Ford Fiesta R3 | 1 | |
23 | Hyundai i20 N Rally2 | 1 | |
24 | M-Sport Ford World Rally Team | 0 | |
25 | Skoda Fabia RS Rally2 | 0 | |
26 | Toyota Gazoo Racing WRT | 0 |
Rally di Grecia
Greece
Rally d’Italia
Italy
Rally del Portogallo
Portugal
Rally Islas Canarias
Spain
Rally del Kenya
Kenya
Rally di Svezia
Sweden
Rally di Monte Carlo
Monte Carlo
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90