Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 5040 | ||
2 | 5035 | ||
3 | 5034 | ||
4 | 5033 | ||
5 | 2354 | ||
6 | 2350 | ||
7 | 2350 | ||
8 | 2343 | ||
9 | 2299 | ||
10 | 2298 | ||
11 | 2285 | ||
12 | 2272 | ||
13 | 2245 | ||
14 | 2242 | ||
15 | 2220 | ||
16 | 2204 | ||
17 | 769 | ||
18 | 701 | ||
19 | 692 | ||
20 | 683 | ||
21 | 674 | ||
22 | 603 | ||
23 | 587 | ||
24 | 585 | ||
25 | 524 | ||
26 | 493 | ||
27 | 482 | ||
28 | 471 | ||
29 | 368 | ||
30 | 358 | ||
31 | 287 | ||
32 | 268 | ||
33 | 157 | ||
34 | 144 | ||
35 | 132 | ||
36 | 119 | ||
37 | 110 | ||
38 | 33 | ||
39 | 24 | ||
40 | 21 | ||
41 | 15 | ||
42 | 11 | ||
43 | 8 | ||
44 | 7 | ||
45 | 6 | ||
46 | 5 | ||
47 | 2 | ||
48 | 1 | ||
49 | 1 | ||
50 | 1 | ||
51 | 0 | ||
52 | 0 | ||
53 | 0 | ||
54 | 0 | ||
55 | 0 | ||
56 | 0 | ||
57 | 0 | ||
58 | 0 | ||
59 | 0 | ||
60 | 0 | ||
61 | 0 | ||
62 | 0 | ||
63 | 0 | ||
64 | 0 | ||
65 | 0 | ||
66 | 0 | ||
67 | 0 | ||
68 | 0 | ||
69 | 0 | ||
70 | 0 | ||
71 | 0 | ||
72 | 0 | ||
73 | 0 |
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 5040 | ||
2 | 5035 | ||
3 | 5034 | ||
4 | 5033 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90