Temi caldi
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Citroen Total WRT | 219 | |
2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 201 | |
3 | Toyota Gazoo Racing WRT | 181 | |
4 | Toyota Gazoo Racing WRT | 128 | |
5 | Toyota Yaris | 126 | |
6 | Hyundai I20 | 84 | |
7 | M-Sport Ford World Rally Team | 80 | |
8 | Hyundai I20 | 73 | |
9 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 71 | |
10 | Citroen Total WRT | 70 | |
11 | Citroen C3 WRC | 67 | |
12 | M-Sport Ford World Rally Team | 54 | |
13 | Citroen Total WRT | 43 | |
14 | Citroen C3 WRC | 43 | |
15 | Skoda Fabia R5 | 17 | |
16 | Skoda Motorsport | 12 | |
17 | Ford Fiesta WRC | 8 | |
18 | M-Sport Ford World Rally Team | 4 | |
19 | M-Sport Ford World Rally Team | 4 | |
20 | Peugeot 208 T16 R5 | 4 | |
21 | Citroen Total WRT | 4 | |
22 | Skoda Fabia R5 | 3 | |
23 | Opel Adam R2 | 2 | |
24 | M-Sport Ford World Rally Team | 2 | |
25 | PrintSport Racing | 2 | |
26 | Subaru Impreza WRX STi | 2 | |
27 | M-Sport Ford World Rally Team | 1 | |
28 | Ford Fiesta R5 | 1 | |
29 | Citroen Total WRT | 1 | |
30 | Citroen Total WRT | 1 | |
31 | Citroen C3 WRC | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 368 | |
2 | 341 | |
3 | 324 | |
4 | 237 |
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90