Temi caldi
9 mar 2010
Data | GP | Lunghezza circuito | N° giri | Totale Km |
14 marzo | Bahrain | 6,299 km | 49 | 308,405 |
28 marzo | Australia | 5,303 km | 58 | 307,574 |
4 aprile | Malaysia | 5,543 km | 56 | 310,408 |
18 aprile | Cina | 5,451 km | 56 | 305, 066 |
9 maggio | Spagna | 4,655 km | 66 | 307,104 |
16 maggio | Monaco | 3,340 km | 78 | 260,520 |
30 maggio | Turchia | 5,338 km | 58 | 309,396 |
13 giugno | Canada | 4,361 km | 70 | 305, 270 |
27 giugno | Europa-Valencia | 5,419 km | 57 | 308,883 |
11 luglio | Gran Bretagna | 5,901 km | 52 | 306,747 |
25 luglio | Germania | 4,574 km | 67 | 306,458 |
1 agosto | Ungheria | 4,381 km | 70 | 306,630 |
29 agosto | Belgio | 7,004 km | 44 | 308,052 |
12 settembre | Italia | 5,793 km | 53 | 306,720 |
26 settembre | Singapore | 5,073 km | 61 | 309,316 |
10 ottobre | Giappone | 5,807 km | 53 | 307,471 |
24 ottobre | Corea | 5,621 km | 55 | 309,155 |
7 novembre | Brasile | 4,309 km | 71 | 305,909 |
14 novembre | Abu Dhabi | 5,554 km | 55 | 305,355 |
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90