Temi caldi
12 mar 2010
N° | Pilota | Team | Tempo |
1 | Rosberg | Mercedes | 1’55”409 |
2 | Hamilton | McLaren | a 0”445 |
3 | Schumacher | Mercedes | a 0”494 |
4 | Button | McLaren | a 0”667 |
5 | Vettel | Red Bull | a 1”050 |
6 | Hulkenberg | Williams | a 1”092 |
7 | Massa | Ferrari | a 1”146 |
8 | Petrov | Renault | a 1”341 |
9 | Alonso | Ferrari | a 1”731 |
10 | de La Rosa | Sauber | a 1”846 |
11 | Kobayashi | Sauber | a 1”943 |
12 | Sutil | Force India | a 1”952 |
13 | Barrichello | Williams | a 2”043 |
14 | Liuzzi | Force India | a 2”242 |
15 | Kubica | Renault | a 2”746 |
16 | Alguesauri | Toro Rosso | a 4”390 |
17 | Webber | Red Bull | a 5”035 |
18 | Kovalainen | Lotus | a 5”464 |
19 | Trulli | Lotus | a 5”581 |
20 | Glock | Virgin | a 6”628 |
21 | di Grassi | Virgin | a 6”779 |
22 | Senna | Hispania | a 11”559 |
23 | Buemi | Toro Rosso | senza tempo |
24 | Chandhok | Hispania | senza tempo |
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90