Temi caldi
Gran Premio d'Inghilterra
Silverstone
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren F1 Team | 216 |
2 | ![]() | McLaren F1 Team | 201 |
3 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 155 |
4 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 146 |
5 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 119 |
6 | ![]() | Scuderia Ferrari HP | 91 |
7 | ![]() | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 63 |
8 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 42 |
9 | ![]() | Haas F1 Team | 23 |
10 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 22 |
11 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 21 |
12 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
13 | ![]() | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
14 | ![]() | Atlassian Williams Racing | 13 |
15 | ![]() | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 12 |
16 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 11 |
17 | ![]() | Oracle Red Bull Racing | 10 |
18 | ![]() | Haas F1 Team | 6 |
19 | ![]() | Stake F1 Team Kick Sauber | 4 |
20 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 0 |
21 | ![]() | BWT Alpine F1 Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 417 | |
2 | 210 | |
3 | 209 | |
4 | 162 | |
5 | 55 | |
6 | 36 | |
7 | 29 | |
8 | 28 | |
9 | 26 | |
10 | 11 |
Gran Premio d'Austria
Red Bull Ring
Gran Premio di Canada
Circuit Gilles Villeneuve
Gran Premio di Spagna
Circuit de Catalunya
Gran Premio di Monaco
Monte Carlo
Emilia Romagna GP
Imola
Gran Premio di Miami
Miami International Autodrome
Gran Premio d'Arabia Saudita
Jeddah Corniche Circuit
Gran Premio del Bahrein
Manama
Gran Premio del Giappone
Suzuka
Gran Premio di Cina
Shanghai
Gran Premio d'Australia
Melbourne Albert Park
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90