Temi caldi
E-Prix di Londra
ExCel E-Prix Circuit
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 184 | ||
2 | 125 | ||
3 | 112 | ||
4 | 103 | ||
5 | 102 | ||
6 | 89 | ||
7 | 82 | ||
8 | 80 | ||
9 | 79 | ||
10 | 77 | ||
11 | 69 | ||
12 | 60 | ||
13 | 56 | ||
14 | 50 | ||
15 | 48 | ||
16 | 40 | ||
17 | 31 | ||
18 | 30 | ||
19 | 19 | ||
20 | 17 | ||
21 | Aston Martin Aramco F1 Team | 6 | |
22 | 2 | ||
23 | 0 | ||
24 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 228 | |
2 | 205 | |
3 | 168 | |
4 | 162 | |
5 | 143 | |
6 | 142 | |
7 | 125 | |
8 | 90 | |
9 | 86 | |
10 | 82 | |
11 | 30 |
E-Prix2 di Berlino
Tempelhof Airport Street Circuit
E-Prix di Berlino
Tempelhof Airport Street Circuit
E-Prix di Jakarta
Jakarta Street Circuit
Shanghai E-Prix 2
Shanghai International Circuit
Shanghai E-Prix
Shanghai International Circuit
Tokyo ePrix 2
Tokyo International Exhibition Center
Tokyo ePrix
Tokyo International Exhibition Center
E-Prix2 di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Monaco
Circuit de Monaco
E-Prix di Miami
Homestead-Miami Speedway
E-Prix2 di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix di Jeddah
Jeddah Corniche Circuit
E-Prix del Messico
Autodromo Hermanos Rodriguez
E-Prix di Sao Paolo
Sao Paulo Street Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90